30 мая 2020 г. состоялся первый онлайн-забег «Я – Чемпион!» Соревнования были приурочены к дню рождения основателя Академии ResultFit, олимпийского чемпиона Никиты Крюкова.
В соревнованиях приняли участие такие мировые спортсмены, как Бессмертных Александр, Гафаров Антон и конечно же – сам Никита Крюков.
Наряду со звездным составом бежали спортсмены с разных уголков России! Все участники выполнили дистанцию в 5 км и поделились своими результатами.
Персональный номер | Фамилия, Имя | Дата | Дистанция | Высота | Темп | Время | Место |
оо1 | Крюков Никита | 30.05.2020 | 5.01 км | 31 м | 3:33 мин/км | 17 мин 48 сек | 3 место |
оо2 | Седогин Евгений | 30.05.2020 | 4.99 км | 42 м | 3:40 мин/км | 18 м 20 сек | 7 место |
оо3 | Соколова Валентина | 30.05.2020 | 5 км | 35 м | 5:14 мин/км | 26 м 08 сек | 25 место |
оо4 | Коробов Сергей | 30.05.2020 | 5.85 км | 24 м | 6:12 мин/км | 36 м 17 сек | 35 место |
оо5 | Бурова Светлана | 30.05.2020 | 5.38 км | 37 м | 6:25 мин/км | 34 м 30 сек | 33 место |
оо6 | Болтенкова Елизавета | 30.05.2020 | сошел с дистанции | ||||
оо7 | Фатихова Светлана | 30.05.2020 | 5.06 км | 4 м | 5 мин/км | 26 м 16 сек | 27 место |
оо8 | Андронов Михаил | 30.05.2020 | 5.18 км | 5 м | 5:56 мин/км | 30 м 48 сек | 29 место |
оо9 | Кулямисаров Александр | 30.05.2020 | 5.01 км | 16 м | 4:43 мин/км | 23 м 38 сек | 19 место |
о1о | Котов Николай | 30.05.2020 | 5.06 км | 78 м | 4:24 мин/км | 22 м 15 сек | 16 место |
о11 | Иванов Александр | 30.05.2020 | 5 км | 0 м | 6:43 мин/км | 33 м 38 сек | 32 место |
о12 | Селянинов Александр | 30.05.2020 | сошел с дистанции | ||||
о13 | Хрестин Дмитрий | 30.05.2020 | 5.07 км | 65 м | 3:15 мин/км | 16 м 28 сек | 2 место |
о14 | Босаченко Евгений | 30.05.2020 | 5.02 км | 23 м | 3:37 мин/км | 18 м 10 сек | 4 место |
о15 | Ульянов Федор | 30.05.2020 | 5 км | 6 м | 3:50 мин/км | 19 м 11 сек | 9 место |
о16 | Омельченко Александр | 30.05.2020 | 5.02 км | 68 м | 4:10 мин/км | 20 м 56 сек | 14 место |
о17 | Долотин Николай | 30.05.2020 | 5 км | 44 м | 4:39 мин/км | 22 м 49 сек | 17 место |
о18 | Чусов Роман | 30.05.2020 | 5.01 км | 48 м | 4:05 мин/км | 20 м 29 сек | 13 место |
о19 | Бессмертных Александр | 30.05.2020 | 5 км | 0 м | 3:46 мин/км | 18 м 53 сек | 8 место |
о20 | Кузьмич Оксана | 30.05.2020 | 5 км | 31 м | 4:43 мин/км | 23 м 37 сек | 18 место |
о21 | Исаев Александр | 30.05.2020 | 5 км | 0 м | 4:03 мин/км | 20 м 16 сек | 11 место |
о22 | Гафаров Антон | 30.05.2020 | 5.01 км | 10 м | 3:55 мин/км | 19 м 41 сек | 10 место |
о23 | Зудов Денис | 30.05.2020 | 5 км | 22 м | 4:04 мин/км | 20 м 21 сек | 12 место |
о24 | Архангельский Георгий | 30.05.2020 | 5 км | 25 м | 5:02 мин/км | 25 м 11 сек | 22 место |
о25 | Погонина Ольга | 30.05.2020 | 5.02 км | 25 м | 5:30 мин/км | 27 м 35 сек | 28 место |
о26 | Гороховская Наталья | 30.05.2020 | 5.01 км | 10 м | 5:13 мин/км | 26 м 08 сек | 26 место |
о27 | Серебрякова Наталья | 30.05.2020 | 5.01 км | 36 м | 6:22 мин/км | 31 м 53 сек | 30 место |
о28 | Ефремов Алексей | 30.05.2020 | 5.02 км | 143 м | 16:4 км/ч | 18 м 20 сек | 6 место |
о29 | Морозова Юлия | 30.05.2020 | 5.04 км | 10 м | 6:39 мин/км | 33 м 33 сек | 31 место |
о30 | Чванов Виталий | 30.05.2020 | 5 км | 0 м | 3:14 мин/км | 16 м 12 сек | 1 место |
о31 | Веселова Яна | 30.05.2020 | 5.01 км | 65 м | 5:09 мин/км | 25 м 47 сек | 24 место |
о32 | Зверев Владимир | 30.05.2020 | сошел с дистанции | ||||
о33 | Рыжова Анастасия | 30.05.2020 | 5 км | 47 м | 4:25 мин/км | 22 м 07 сек | 15 место |
о34 | Борченко Татьяна | 30.05.2020 | 5.02 км | 10 м | 8:35 км/ч | 36 м 00 сек | 34 место |
о35 | Суслонова Ирина | 30.05.2020 | 5.01 км | 10 м | 4:47 мин/км | 24 м 02 сек | 21 место |
о36 | Зимин Дмитрий | 30.05.2020 | 5.04 км | 38 м | 5:02 мин/км | 25 м 25 сек | 23 место |
о37 | Василишин Александр | 30.05.2020 | 5.02 км | 14 м | 3:37 мин/км | 18 м 10 сек | 5 место |
о38 | Горбачев Михаил | 30.05.2020 | 5.02 км | 0 м | 4:46 мин/км | 23 м 58 сек | 20 место |
о39 | Штангов Михаил | 30.05.2020 | сошел с дистанции |
Мы поздравляем победителя I онлайн-забега «Я – Чемпион!» Чванова Виталия и дарим ему подарок от Академии ResultFit и наших партнеров SQUEEZY SPORTS NUTRITION
Также мы благодарим всех участников соревнований за волю к победе и стремление стать лучшей версией самого себя! Все участники соревнований будут награждены почетными грамотами.
В дальнейшем мы планируем регулярно проводить подобные соревнования, чтобы каждый мог выйти на старт вместе с нами и сказать себе
Я – ЧЕМПИОН!